高低温快速温变试验箱试验时需要预留空间的原因
摘要:高低温快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 |
高低温快速温变试验箱的容积应该至少是被实验样品外廓体积的3~5倍。当被实验样品放入试验箱后,它会占据一定的空间,导致通道变窄,气流流速增加。这会加速气流与被实验样品之间的热交换,从而影响环境条件的再现性。根据相关规定,在进行涉及温度可靠性试验时,设备内测试样品周围的空气流速不得超过1.7m/s,以防止产生不符合实际的热传导。在设备空载时,试验箱内的平均风速为0.6~0.8m/s,不超过1m/s。
高低温快速温变试验箱箱体内环境参数的精度指标通常是在空载情况下检测的结果。一旦放置样品后,设备箱体内环境参数的均匀性将受到影响。被实验样品占据的空间越大,这种影响也就越严重。实际测试数据显示,箱体中迎风面与背风面的温差可以达到3~8℃,严重时甚至可能达到10℃以上。因此,操作人员必须遵循标准中规定的要求,以确保被实验样品周围环境温度的均匀性。
该设备是根据热传导原理来工作的。在箱壁附近的气流温度通常与流场中心温度相差2~3℃,在高低温的上下限时,这种温差可能达到5℃。此外,高低温快速温变试验箱箱壁的温度与箱壁附近流场的温度也存在2~3℃的差异。试验温度与外界自然环境相差越大,上述温差也越大。因此,距箱壁(100~150mm)距离内的空间是不可利用空间。
一、产品介绍:
高低温快速温变试验箱又名快速温度变化试验箱 ESS701-5/ESS701-10本产品适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
产品参数 | |||||||||||||||
产品名称 | 快速温变试验箱 | ||||||||||||||
产品型号 | AOTSI-80KW | ||||||||||||||
适用及限制说明 | |||||||||||||||
适用范围 | A)本设备适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、突变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。 B)除此之外的用途可能会导致人员受伤及机设备损坏! | ||||||||||||||
试品限制 | A)易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 B)腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存 C)强电磁发射源试样的试验及储存 | ||||||||||||||
四、产品规格 | |||||||||||||||
机型 | C(A) | C(B) | C/D(C) | ||||||||||||
☑ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | 80 | 150 | 225 | 408 | |||
温度范围 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | (□-50℃) □- 70℃~ 150℃ | ||||||||||||
温度极限 | -20℃ | -40℃ | -70℃ | ||||||||||||
升温时间 | 非线性10℃/分钟,空载。 | ||||||||||||||
降温时间 | 非线性1.2℃/分钟,空载。 | ||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度均匀 | ≤±2℃量测SENSOR 置放点,離内箱壁内尺寸1/10 处 | ||||||||||||||
湿度偏差 | ±3%RH(湿度>50%RH 时) ±5%RH(湿度≤50%RH 时) | ||||||||||||||
五、结构机台尺寸 | |||||||||||||||
机 型 | 内 部 尺 寸 | 外 部 尺 寸 | |||||||||||||
AOTSI-80系列 | 40x50x40(HxD)CM | 90x136x94(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-150系列 | 50x60x50(HxD)CM | 100x146x184(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-225系列 | 60x75x50(HxD)CM | 100x161x210(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-408系列 | 60x85x80(HxD)CM | 110x175x237(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-800系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x257(HxD)CM | |||||||||||||
AOTSI-1000系列 | 60x85x80(HxD)CM | 150x186x267(HxD)CM | |||||||||||||
注:测试箱外箱尺寸:(高度不含马达,搬运马达可拆下) 温馨提示:外部尺寸请依zui终设计确认三视图为准! |
*可依客户尺寸和温度要求定制
本文出自东莞市澳腾斯仪器有限公司,转载请注明出处!更多澳腾斯地板类检测设备相关资讯请访问:www.aotsichina.com
24小时热线电话:13712277050